Size chart
Size chart
| General Size | US Size | Chest in Inches | Waist in Inches | Hips |
|---|---|---|---|---|
| XS | 0 | 32 | 24 | 34.5 |
| XS | 2 | 33 | 25 | 35.5 |
| S | 4 | 34 | 26 | 36.5 |
| S | 6 | 35 | 27 | 37.5 |
| M | 8 | 36 | 28 | 38.5 |
| M | 10 | 37 | 29 | 39.5 |
| L | 12 | 38.5 | 30. 5 | 41 |
| L | 14 | 40 | 32 | 42.5 |
| XL | 16 | 41.5 | 33.5 | 44 |
| XL | 18 | 43 | 35 | 45.5 |

| General Size | US Size | Chest in Inches | Waist in Inches | Hips |
|---|---|---|---|---|
| XS | 0 | 32 | 24 | 34.5 |
| XS | 2 | 33 | 25 | 35.5 |
| S | 4 | 34 | 26 | 36.5 |
| S | 6 | 35 | 27 | 37.5 |
| M | 8 | 36 | 28 | 38.5 |
| M | 10 | 37 | 29 | 39.5 |
| L | 12 | 38.5 | 30. 5 | 41 |
| L | 14 | 40 | 32 | 42.5 |
| XL | 16 | 41.5 | 33.5 | 44 |
| XL | 18 | 43 | 35 | 45.5 |
